De tarieven van de dienstverlening van PlanB Bewind worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bedragen zijn vanaf 2026 vrijgesteld van BTW. Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven per maand.
Bent u zelf niet in staat om deze kosten te betalen, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de bijzondere bijstand van uw gemeente. Dit verschilt per gemeente. PlanB Bewind kan u hier meer uitleg over geven en u zo nodig ondersteunen bij deze aanvraag. Alle tarieven zijn terug te vinden op de tarievenkaart van Aegis Branchevereniging.
| Dienst | 1 Persoon | 2 Personen |
| Bewindvoering | ||
| Standaard | € 135,83 | € 162,83 |
| Alleenstaand met problematische schulden | € 175,58 | |
| Meerpersoonshuishouden met problematische schulden | € 186,91 | € 210,66 |
| Opstartkosten (éénmalig) | € 767,00 | € 920,00 |
| Eindrekening en verantwoording (éénmalig) | € 288,00 | € 346,00 |
| Bankkosten per jaar | € 12,50 | € 25,00 |
| Mentorschap | ||
| Standaard | € 135,83 | € 244,41 |
| Alleenstaand met psychische problemen | € 175,58 | |
| Meerpersoonshuishouden met psychische problemen | € 280,08 | € 316,16 |
| Opstartkosten (éénmalig) | € 767,00 | € 1380,00 |
| Combi bewindvoering en mentorschap | ||
| Standaard | € 244,41 | € 352,91 |
| Opstartkosten | € 1380,00 | € 1993,00 |
| Bankkosten per jaar | € 12,50 | € 25,00 |
